METEO OGGI
METEO AM, previsioni del tempo in Italia per il giorno 27/03/2021

Previsioni meteo del 27/03
Sull’italia la pressione si mantiene su valori relativamente alti con passaggi nuvolosi poco significativi in generale al centro nord ed infiltrazioni deboli di aria umida sui settori occidentali della penisola, specie su liguria ed alta toscana con associati banchi di nubi basse e qualche debole pioggia. c.o.met. (fonte: meteoam.it)
Previsioni automatiche per le principali località italiane
Località | Previsione | Temp. (°C) | Precip. |
---|---|---|---|
Ancona | ![]() | 8° 15° | Assenti |
Aosta | ![]() | 4° 11° | 0.1 mm |
Bari | ![]() | 7° 18° | Assenti |
Bologna | ![]() | 9° 18° | Assenti |
Cagliari | ![]() | 10° 20° | Assenti |
Campobasso | ![]() | 2° 15° | Assenti |
Catanzaro | ![]() | 6° 17° | Assenti |
Firenze | ![]() | 8° 17° | 0.5 mm |
Genova | ![]() | 11° 13° | 4.3 mm |
L’Aquila | ![]() | 2° 14° | Assenti |
Milano | ![]() | 9° 16° | 0.2 mm |
Napoli | ![]() | 7° 15° | 0.4 mm |
Palermo | ![]() | 8° 18° | Assenti |
Perugia | ![]() | 6° 15° | 0.2 mm |
Potenza | ![]() | 2° 13° | Assenti |
Roma | ![]() | 8° 17° | Assenti |
Torino | ![]() | 7° 17° | Assenti |
Trento | ![]() | 6° 16° | 0.1 mm |
Trieste | ![]() | 9° 14° | 1.3 mm |
Venezia | ![]() | 8° 14° | Assenti |
Rimani aggiornato con i link rapidi di previsioni
- PREVISIONI METEO WEEKEND
- METEO SETTIMANA
- PREVISIONI LUNGO TERMINE
- METEO AERONAUTICA MILITARE
- ALLERTE PROTEZIONE CIVILE
- PREVISIONI METEO REGIONE
- MAPPE LIVE
- NEWS- AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE