Previsioni Meteo Abruzzo
Località:
Città | Previsione | Temp. (°C) | Precip. |
---|---|---|---|
Chieti | ![]() |
15° 23° | 1.4 mm |
L'Aquila | ![]() |
12° 23° | Assenti |
Pescara | ![]() |
17° 25° | 1.4 mm |
Teramo | ![]() |
14° 22° | 2.9 mm |
Ultimi Articoli
-
TERREMOTI
Terremoto Malta [Sea] – Magnitudo (ML) 3.2
Un terremoto di magnitudo ML 3.2 è avvenuto nella zona Malta [Sea] il 30/01/2023 06:57:52…
Leggi di più » -
-
-
-