Previsioni Meteo Emilia Romagna
Località:
Città | Previsione | Temp. (°C) | Precip. |
---|---|---|---|
Bologna | ![]() |
14° 26° | 4.3 mm |
Ferrara | ![]() |
15° 27° | 0.5 mm |
Modena | ![]() |
14° 27° | 2.1 mm |
Parma | ![]() |
14° 27° | 1.1 mm |
Piacenza | ![]() |
15° 26° | Assenti |
Ravenna | ![]() |
15° 25° | 0.9 mm |
Reggio Emilia | ![]() |
14° 27° | 0.7 mm |
Rimini | ![]() |
15° 24° | Assenti |
Ultimi Articoli
-
TERREMOTI
Terremoto Malta [Sea] – Magnitudo (ML) 3.2
Un terremoto di magnitudo ML 3.2 è avvenuto nella zona Malta [Sea] il 30/01/2023 06:57:52…
Leggi di più » -
-
-
-