Previsioni Meteo Piemonte
Località:
Città | Previsione | Temp. (°C) | Precip. |
---|---|---|---|
Alessandria | ![]() |
14° 26° | Assenti |
Asti | ![]() |
14° 26° | 0.7 mm |
Biella | ![]() |
14° 23° | 3.0 mm |
Cuneo | ![]() |
11° 22° | 1.3 mm |
Novara | ![]() |
14° 26° | 0.6 mm |
Torino | ![]() |
13° 26° | 0.8 mm |
Vercelli | ![]() |
14° 26° | 0.6 mm |
Ultimi Articoli
-
TERREMOTI
Terremoto Malta [Sea] – Magnitudo (ML) 3.2
Un terremoto di magnitudo ML 3.2 è avvenuto nella zona Malta [Sea] il 30/01/2023 06:57:52…
Leggi di più » -
-
-
-