Previsioni Meteo Sicilia
Località:
Città | Previsione | Temp. (°C) | Precip. |
---|---|---|---|
Agrigento | ![]() |
7° 8° | Assenti |
Caltanissetta | ![]() |
2° 4° | Assenti |
Catania | ![]() |
7° 10° | Assenti |
Enna | ![]() |
0° 2° | Assenti |
Messina | ![]() |
11° 12° | Assenti |
Palermo | ![]() |
10° 11° | Assenti |
Ragusa | ![]() |
5° 6° | Assenti |
Siracusa | ![]() |
8° 10° | Assenti |
Trapani | ![]() |
11° 13° | Assenti |
Ultimi Articoli
-
TERREMOTI
Terremoto Malta [Sea] – Magnitudo (ML) 3.2
Un terremoto di magnitudo ML 3.2 è avvenuto nella zona Malta [Sea] il 30/01/2023 06:57:52…
Leggi di più » -
-
-
-