Previsioni Meteo Veneto
Località:
Città | Previsione | Temp. (°C) | Precip. |
---|---|---|---|
Belluno | ![]() | 4° 11° | 24.2 mm |
Padova | ![]() | 9° 16° | 32.1 mm |
Rovigo | ![]() | 11° 17° | 24.2 mm |
Treviso | ![]() | 8° 14° | 20.3 mm |
Venezia | ![]() | 8° 14° | 24.1 mm |
Verona | ![]() | 7° 15° | 20.4 mm |
Vicenza | ![]() | 6° 14° | 37.2 mm |
Ultimi Articoli
- METEO DI DOMANI
3B METEO, cronaca meteo live. Possibili NUBIFRAGI
Intensa perturbazione in azione al Nord e su parte del Centro, oltre 100mm in Liguria.…
Leggi di più » -
-
-
-