Previsioni Meteo Orarie ROMA
Località:
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | 14.3° | 0.8 | 19.4 SSE | 80.6 | 1019 |
15 | ![]() | 13.8° | 1.3 | 21.2 SSE | 85.8 | 1018 |
16 | ![]() | 13.4° | 2.7 | 22.0 SSE | 88.7 | 1017 |
17 | ![]() | 13.1° | 2.1 | 22.7 SSE | 89.7 | 1017 |
18 | ![]() | 12.8° | 1.6 | 23.8 SSE | 90.6 | 1016 |
19 | ![]() | 12.6° | 1.2 | 22.3 SSE | 91.0 | 1016 |
20 | ![]() | 12.3° | 1.6 | 21.2 SSE | 91.1 | 1016 |
21 | ![]() | 12.2° | 3.2 | 22.0 SSE | 91.2 | 1016 |
22 | ![]() | 12.1° | 3.7 | 18.7 SSW | 92.5 | 1016 |
23 | ![]() | 10.9° | 1.0 | 14.8 SW | 88.4 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 10.1° | Assenti | 13.0 S | 86.5 | 1016 |
01 | ![]() | 9.8° | Assenti | 11.9 S | 90.2 | 1016 |
02 | ![]() | 9.3° | Assenti | 9.7 S | 89.8 | 1016 |
03 | ![]() | 8.7° | Assenti | 9.0 S | 87.9 | 1015 |
04 | ![]() | 8.1° | Assenti | 9.4 SSE | 86.6 | 1015 |
05 | ![]() | 7.4° | Assenti | 9.0 SE | 86.2 | 1014 |
06 | ![]() | 6.7° | Assenti | 7.2 ESE | 88.2 | 1014 |
07 | ![]() | 7.2° | Assenti | 6.8 ESE | 87.9 | 1015 |
08 | ![]() | 9.2° | Assenti | 4.7 NE | 85.8 | 1015 |
09 | ![]() | 11.0° | Assenti | 2.5 ENE | 80.8 | 1016 |
10 | ![]() | 12.9° | Assenti | 1.1 S | 72.0 | 1016 |
11 | ![]() | 14.4° | 0.2 | 4.7 W | 64.2 | 1016 |
12 | ![]() | 15.1° | 0.2 | 7.9 WNW | 60.3 | 1016 |
13 | ![]() | 15.2° | 0.3 | 10.4 W | 65.3 | 1016 |
14 | ![]() | 15.6° | 0.8 | 9.4 W | 68.0 | 1016 |
15 | ![]() | 16.1° | 1.9 | 10.1 W | 63.9 | 1016 |
16 | ![]() | 12.9° | Assenti | 18.4 NNW | 76.3 | 1016 |
17 | ![]() | 13.7° | Assenti | 17.6 NNW | 66.4 | 1016 |
18 | ![]() | 13.0° | Assenti | 18.0 NNW | 62.8 | 1017 |
19 | ![]() | 11.5° | Assenti | 18.0 NNW | 65.4 | 1017 |
20 | ![]() | 9.5° | Assenti | 19.8 NNW | 68.7 | 1018 |
21 | ![]() | 8.4° | Assenti | 19.4 N | 70.2 | 1018 |
22 | ![]() | 7.6° | Assenti | 18.0 N | 70.9 | 1019 |
23 | ![]() | 6.9° | Assenti | 18.7 N | 72.1 | 1019 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 6.6° | Assenti | 21.6 N | 71.7 | 1019 |
01 | ![]() | 6.4° | Assenti | 22.3 N | 71.1 | 1020 |
02 | ![]() | 6.2° | Assenti | 22.0 N | 70.2 | 1020 |
03 | ![]() | 5.8° | Assenti | 21.2 N | 70.4 | 1020 |
04 | ![]() | 5.4° | Assenti | 21.2 N | 72.2 | 1020 |
05 | ![]() | 5.1° | Assenti | 21.2 N | 74.4 | 1020 |
06 | ![]() | 4.7° | Assenti | 20.2 NNE | 75.7 | 1020 |
07 | ![]() | 4.6° | Assenti | 19.8 NNE | 76.1 | 1021 |
08 | ![]() | 6.1° | Assenti | 18.7 NNE | 71.7 | 1021 |
09 | ![]() | 8.6° | Assenti | 18.0 NNE | 61.3 | 1021 |
10 | ![]() | 10.6° | Assenti | 17.3 NNE | 53.0 | 1022 |
11 | ![]() | 12.4° | Assenti | 13.3 NNE | 47.7 | 1022 |
12 | ![]() | 13.8° | Assenti | 7.6 NNE | 43.6 | 1021 |
13 | ![]() | 14.8° | Assenti | 4.3 N | 41.0 | 1021 |
14 | ![]() | 15.6° | Assenti | 4.7 NNW | 38.2 | 1020 |
15 | ![]() | 16.2° | Assenti | 4.3 WNW | 34.8 | 1020 |
16 | ![]() | 15.9° | Assenti | 6.8 SW | 37.5 | 1020 |
17 | ![]() | 14.8° | Assenti | 11.2 SW | 42.4 | 1019 |
18 | ![]() | 14.5° | Assenti | 6.5 WSW | 43.9 | 1019 |
19 | ![]() | 13.3° | Assenti | 3.6 NNE | 57.4 | 1019 |
20 | ![]() | 10.2° | Assenti | 7.2 NNE | 63.7 | 1020 |
21 | ![]() | 9.9° | Assenti | 6.8 N | 58.1 | 1020 |
22 | ![]() | 9.0° | Assenti | 9.7 NNW | 55.9 | 1020 |
23 | ![]() | 8.4° | Assenti | 7.2 NNW | 54.3 | 1021 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 7.5° | Assenti | 3.2 NNW | 57.4 | 1021 |
01 | ![]() | 6.5° | Assenti | 4.3 NNE | 61.4 | 1021 |
02 | ![]() | 2.3° | Assenti | 4.9 NNE | 70.1 | 1021 |
03 | ![]() | 2.7° | Assenti | 5.5 NNE | 71.7 | 1021 |
04 | ![]() | 3.1° | Assenti | 6.0 NNE | 73.6 | 1021 |
05 | ![]() | 3.5° | Assenti | 6.5 NNE | 75.4 | 1021 |
06 | ![]() | 3.9° | Assenti | 7.2 NNE | 77.2 | 1021 |
07 | ![]() | 4.3° | Assenti | 7.7 NNE | 79.0 | 1021 |
08 | ![]() | 2.5° | 0.3 | 7.8 NNE | 73.6 | 1021 |
09 | ![]() | 4.2° | 0.4 | 8.5 NNE | 69.5 | 1020 |
10 | ![]() | 6.0° | 0.3 | 9.1 NNE | 65.3 | 1020 |
11 | ![]() | 7.8° | 0.6 | 9.8 NNE | 61.2 | 1020 |
12 | ![]() | 9.6° | 0.4 | 10.6 NNE | 57.0 | 1020 |
13 | ![]() | 11.4° | 0.4 | 11.3 NNE | 52.9 | 1019 |
14 | ![]() | 13.6° | 0.3 | 9.4 SW | 58.2 | 1020 |
15 | ![]() | 13.1° | 0.3 | 8.3 SW | 62.8 | 1020 |
16 | ![]() | 12.6° | 0.4 | 7.2 SW | 67.2 | 1020 |
17 | ![]() | 12.2° | 0.2 | 6.1 SW | 71.5 | 1020 |
18 | ![]() | 11.7° | 0.5 | 5.1 SW | 75.9 | 1020 |
19 | ![]() | 11.2° | 0.3 | 3.9 SW | 80.4 | 1020 |
20 | ![]() | 8.7° | Assenti | 5.2 ENE | 81.5 | 1020 |
21 | ![]() | 8.4° | Assenti | 5.8 ENE | 83.6 | 1020 |
22 | ![]() | 8.2° | Assenti | 6.3 ENE | 85.5 | 1020 |
23 | ![]() | 7.9° | Assenti | 6.7 ENE | 87.4 | 1020 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 7.6° | Assenti | 7.4 ENE | 89.4 | 1020 |
01 | ![]() | 7.4° | Assenti | 8.0 ENE | 91.2 | 1019 |
02 | ![]() | 2.6° | Assenti | 8.0 NE | 89.6 | 1020 |
03 | ![]() | 2.9° | Assenti | 8.4 NE | 88.4 | 1019 |
04 | ![]() | 3.3° | Assenti | 8.8 NE | 87.1 | 1019 |
05 | ![]() | 3.7° | Assenti | 9.1 NE | 85.9 | 1019 |
06 | ![]() | 4.0° | Assenti | 9.4 NE | 84.8 | 1019 |
07 | ![]() | 4.4° | Assenti | 9.8 NE | 83.6 | 1019 |
08 | ![]() | 2.7° | Assenti | 8.0 NNE | 77.6 | 1019 |
09 | ![]() | 4.5° | Assenti | 6.5 NNE | 71.5 | 1018 |
10 | ![]() | 6.3° | Assenti | 5.2 NNE | 65.1 | 1018 |
11 | ![]() | 8.1° | Assenti | 3.8 NNE | 58.7 | 1017 |
12 | ![]() | 9.9° | Assenti | 2.2 NNE | 52.4 | 1017 |
13 | ![]() | 11.7° | Assenti | 0.8 NNE | 46.1 | 1016 |
14 | ![]() | 14.2° | Assenti | 2.4 SSW | 51.4 | 1017 |
15 | ![]() | 14.0° | Assenti | 3.3 SSW | 55.5 | 1016 |
16 | ![]() | 13.8° | Assenti | 4.3 SSW | 59.6 | 1016 |
17 | ![]() | 13.6° | Assenti | 5.3 SSW | 63.7 | 1015 |
18 | ![]() | 13.4° | Assenti | 6.3 SSW | 67.7 | 1015 |
19 | ![]() | 13.2° | Assenti | 7.4 SSW | 71.7 | 1014 |
20 | ![]() | 10.0° | Assenti | 6.7 SW | 73.1 | 1015 |
21 | ![]() | 10.3° | Assenti | 6.5 SW | 75.2 | 1014 |
22 | ![]() | 10.7° | Assenti | 6.4 SW | 77.2 | 1014 |
23 | ![]() | 11.0° | Assenti | 6.3 SW | 79.1 | 1014 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 11.3° | Assenti | 6.2 SW | 81.1 | 1014 |
01 | ![]() | 11.7° | Assenti | 6.0 SW | 83.1 | 1013 |
02 | ![]() | 4.0° | Assenti | 7.5 ENE | 79.7 | 1014 |
03 | ![]() | 4.2° | Assenti | 8.2 ENE | 77.2 | 1013 |
04 | ![]() | 4.4° | Assenti | 8.9 ENE | 74.6 | 1013 |
05 | ![]() | 4.7° | Assenti | 9.6 ENE | 72.1 | 1013 |
06 | ![]() | 4.9° | Assenti | 10.4 ENE | 69.5 | 1013 |
07 | ![]() | 5.1° | Assenti | 11.2 ENE | 66.9 | 1012 |
08 | ![]() | 3.7° | Assenti | 9.3 NNE | 61.8 | 1013 |
09 | ![]() | 5.3° | Assenti | 8.3 NNE | 57.1 | 1012 |
10 | ![]() | 6.9° | Assenti | 7.3 NNE | 52.3 | 1011 |
11 | ![]() | 8.6° | Assenti | 6.2 NNE | 47.5 | 1011 |
12 | ![]() | 10.2° | Assenti | 5.2 NNE | 42.7 | 1010 |
13 | ![]() | 11.8° | Assenti | 4.1 NNE | 37.9 | 1010 |
14 | ![]() | 15.1° | 0.3 | 5.8 NNW | 43.9 | 1010 |
15 | ![]() | 14.7° | 0.3 | 6.7 NNW | 49.2 | 1010 |
16 | ![]() | 14.3° | 0.3 | 7.5 NNW | 54.4 | 1010 |
17 | ![]() | 13.9° | 0.3 | 8.4 NNW | 59.6 | 1010 |
18 | ![]() | 13.5° | 0.3 | 9.3 NNW | 64.8 | 1010 |
19 | ![]() | 13.1° | 0.1 | 10.1 NNW | 70.0 | 1010 |
20 | ![]() | 10.7° | Assenti | 9.1 SSW | 72.4 | 1010 |
21 | ![]() | 10.4° | Assenti | 8.7 SSW | 74.6 | 1011 |
22 | ![]() | 10.0° | Assenti | 8.4 SSW | 76.7 | 1011 |
23 | ![]() | 9.7° | Assenti | 8.0 SSW | 78.8 | 1011 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 9.3° | Assenti | 7.6 SSW | 80.9 | 1011 |
01 | ![]() | 9.0° | Assenti | 7.3 SSW | 82.9 | 1011 |
02 | ![]() | 3.3° | 0.4 | 8.5 NNE | 82.0 | 1011 |
03 | ![]() | 3.6° | 0.6 | 9.3 NNE | 82.2 | 1011 |
04 | ![]() | 3.8° | 0.4 | 10.0 NNE | 82.5 | 1011 |
05 | ![]() | 4.1° | 0.6 | 10.6 NNE | 82.7 | 1011 |
06 | ![]() | 4.3° | 0.6 | 11.3 NNE | 83.0 | 1011 |
07 | ![]() | 4.6° | 0.5 | 12.0 NNE | 83.2 | 1010 |
08 | ![]() | 3.1° | 0.2 | 10.7 NNE | 77.2 | 1011 |
09 | ![]() | 4.7° | 0.1 | 10.0 NNE | 71.4 | 1010 |
10 | ![]() | 6.3° | 0.2 | 9.3 NNE | 65.5 | 1010 |
11 | ![]() | 7.9° | 0.2 | 8.6 NNE | 59.6 | 1010 |
12 | ![]() | 9.5° | 0.4 | 7.8 NNE | 53.9 | 1010 |
13 | ![]() | 11.1° | 0.4 | 7.0 NNE | 48.1 | 1009 |
14 | ![]() | 13.8° | 0.5 | 6.9 W | 55.2 | 1010 |
15 | ![]() | 13.5° | 0.8 | 5.9 W | 61.8 | 1011 |
16 | ![]() | 13.1° | 0.5 | 5.0 W | 68.2 | 1011 |
17 | ![]() | 12.8° | 0.6 | 4.0 W | 74.6 | 1011 |
18 | ![]() | 12.5° | 0.5 | 2.9 W | 81.0 | 1011 |
19 | ![]() | 12.1° | 0.5 | 1.9 W | 87.4 | 1011 |
20 | ![]() | 9.8° | 0.4 | 4.4 SSE | 86.8 | 1011 |
21 | ![]() | 9.5° | 0.4 | 5.6 SSE | 86.7 | 1012 |
22 | ![]() | 9.1° | 0.3 | 6.9 SSE | 86.5 | 1012 |
23 | ![]() | 8.8° | 0.5 | 8.2 SSE | 86.5 | 1012 |
Mappa località
Ultimi Articoli
- METEO SETTIMANARedazione Meteo SRL12 Aprile 2021 - 14:30
Meteo prossima settimana: non solo PIOGGE ma anche NEVE e FREDDO. Previsioni a 7 giorni
È alle porte una nuova fase instabile, dai connotati più autunnali che primaverili. Dopo un weekend che…
Leggi di più » - 12 Aprile 2021 - 13:00
METEO DI DOMANI, aria FREDDA e ritorno della NEVE
- 12 Aprile 2021 - 12:00
Meteo oggi, FORTE MALTEMPO. Ecco dove
- 12 Aprile 2021 - 10:45
Aggiornamenti METEO ESTATE 2021, tutte le PREVISIONI
- 12 Aprile 2021 - 10:00
Meteo Am, previsioni per i prossimi 5 giorni